The Most Humble
Level 33 · Collabra · ativo, jogando
Posição#1229#1229 de 2887 ativos no geral, #8 de 15 em Collabra
Experiência522.122
Fishing-fora do top 1000 de Collabra (abaixo de 33)
Pontos de conquista2
Últimos 7 / 30 dias
| 7 dias | 30 dias | |
|---|---|---|
| Experiência ganha | 10.208 | 22.943 |
| Levels ganhos | 0 | 1 |
| Tempo online | 11 h 44 min | 23 h 36 min |
| Mortes | 0 | 1 |
Perfil
| Vocação / residência | None / Rookgaard |
|---|---|
| Sexo | male |
| Conta | Free Account |
| Guild | - |
| Último login | 2026-11-02 03:50 |
| Visto online por último | há 3 h |
| Acompanhado desde | 2026-10-21 14:21 |
Tempo online · 7 dias
Online Offline Sem dados
00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00
03.11 Ter
0
02.11 Seg
1 h 37 min
01.11 Dom
1 h 50 min
31.10 Sáb
2 h 11 min
30.10 Sex
1 h 58 min
29.10 Qui
1 h 04 min
28.10 Qua
2 h 12 min
Experiência por dia
Dias do calendário, de meia-noite a meia-noite (horário da Polônia). A experiência vai para o dia em que a sessão foi jogada; quando o tibia.com informa várias sessões de uma vez, ela é dividida pelo tempo de jogo.
| Dia | Experiência | Tempo online | Exp por hora | Level |
|---|---|---|---|---|
| 03.11 (hoje) | 0 | - | - | 33 |
| 02.11 | +748 | 1 h 37 min | 463 | 33 |
| 01.11 | +2.732 | 1 h 50 min | 1.490 | 33 |
| 31.10 | +1.769 | 2 h 11 min | 810 | 33 |
| 30.10 | +1.883 | 1 h 58 min | 957 | 33 |
| 29.10 | +1.224 | 1 h 04 min | 1.148 | 33 |
| 28.10 | +900 | 2 h 12 min | 409 | 33 |
| 27.10 | +952 | 52 min | 1.098 | 33 |
| 26.10 | +923 | 32 min | 1.731 | 33 |
| 25.10 | +1.769 | 1 h 58 min | 897 | 33 |
| 24.10 | +2.100 | 2 h 55 min | 721 | 33 |
| 23.10 | 0 | - | - | 33 |
| 22.10 | +5.226 | 4 h 22 min | 1.197 | 33 |
| 21.10 | +2.717 | 2 h 05 min | 1.301 | 33 |
Experiência por dia · 30 dias
Level
Tabela do histórico de level
| Quando | Level |
|---|---|
| 2026-10-21 14:40 | 33 |
| 2026-10-21 14:21 | 32 |
Tempo online · 30 dias
Sessões online recentes Outubro 202636
A experiência é lida dos highscores do tibia.com após o logout, normalmente em poucos minutos. Se o personagem entrar de novo antes da atualização do tibia.com, essas sessões são contadas juntas.
| De | Até | Duração | Mundo | Levels | Experiência |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 21:14 | 2026-10-22 23:54 | 2 h 41 min | Collabra | 33 → 33 | +3.740 somando as últimas 2 sessões |
| 2026-10-22 20:22 | 2026-10-22 20:44 | 23 min | Collabra | 33 → 33 | contado na próxima sessão |
| 2026-10-22 13:17 | 2026-10-22 13:25 | 9 min | Collabra | 33 → 33 | +2.724 somando as últimas 3 sessões |
| 2026-10-22 00:30 | 2026-10-22 01:38 | 1 h 09 min | Collabra | 33 → 33 | contado na próxima sessão |
| 2026-10-21 20:33 | 2026-10-21 21:37 | 1 h 05 min | Collabra | 33 → 33 | contado na próxima sessão |
| 2026-10-21 14:40 | 2026-10-21 15:35 | 1 h 00 min | Collabra | 33 → 33 | +1.479 |
Mortes2
| Quando | Level | Causa |
|---|---|---|
| 2026-10-13 22:30 | 33 | Died at Level 33 by minotaur. |
| 2026-09-24 20:36 | 32 | Died at Level 32 by minotaur. |
Histórico1
| Quando | Evento | De | Até |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 14:21 | Descoberto | The Most Humble |